2017上海中考招生政策已经出台,新东方在线中考网整理了《上海2017中考高中推荐生招生计划》,供同学们和家长参考。
学校名称 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
全市总计 | 218 | 289 | 153 | 297 | 205 | 170 | 248 | 406 | 288 | 196 | 868 | 205 | 254 | 250 | 202 | 110 |
上海市格致中学 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||
上海市大同中学 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||
上海市向明中学 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
上海外国语大学附属大境中学 | 21 | 4 | 7 | 18 | 4 | 8 | ||||||||||
上海市光明中学 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 1 | |||||
上海市敬业中学 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | ||||||||
上海市卢湾高级中学 | 21 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||
上海市格致中学奉贤校区 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 | |||||||||||
上海市向明中学浦江校区 | 1 | 22 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
上海市南洋模范中学 | 2 | 38 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
上海市位育中学 | 1 | 38 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | ||||||||
上海市第二中学 | 1 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
上海市南洋中学 | 1 | 31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
上海市第二中学(梅陇校区) | 28 | |||||||||||||||
上海市延安中学 | 1 | 15 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
上海市第三女子中学 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | |||||
上海市复旦中学 | 1 | 2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
上海市育才中学 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||||
上海市市西中学 | 1 | 3 | 36 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
华东模范中学 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
上海市新中高级中学 | 33 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
上海市市北中学 | 3 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
上海市回民中学 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上海市第六十中学 | 4 | 2 | 40 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
上海市曹杨第二中学 | 1 | 4 | 2 | 39 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 1 | ||||||
上海市晋元高级中学 | 1 | 2 | 1 | 38 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | ||||||
上海市宜川中学 | 2 | 4 | 7 | 3 | 20 | 3 | 2 | 16 | 3 | 6 | 20 | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 |
上海市复兴高级中学 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
华东师范大学第一附属中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||
上海财经大学附属北郊高级中学 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
上海市控江中学 | 2 | 2 | 1 | 54 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
上海市杨浦高级中学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 54 | 8 | ||||||||||
同济大学第一附属中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
上海市七宝中学 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 55 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
上海市闵行中学 | 63 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | ||||||
上海师范大学附属中学闵行分校 | 1 | 1 | 18 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
上海交通大学附属中学闵行分校 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
上海市行知中学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 72 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
上海市吴淞中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 72 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
上海大学附属中学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 48 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
上海市嘉定一中 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 40 | 11 | 3 | 3 | 4 | |||
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
上海市进才中学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 90 | 5 | 2 | 3 | |||||
上海市建平中学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 75 | 3 | 4 | 4 | |||||
上海市洋泾中学 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 3 | 3 | ||||||
上海南汇中学 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 56 | 7 | 8 | 9 | 3 | ||
上海市川沙中学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
上海市浦东复旦附中分校 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
上海中学东校 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | ||||||
上海金山中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 53 | 3 | 3 | 1 | |
华东师范大学第三附属中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 32 | 3 | 2 | 1 | |
上海市松江二中 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 78 | 1 | 3 | |||||||
上海市松江一中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 54 | 1 | 6 | 2 |
上海市青浦高级中学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 103 | 4 | 2 | |||
上海市朱家角中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 103 | 4 | ||||
复旦大学附属中学青浦分校 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||
上海市奉贤中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 63 | ||||||||
上海市崇明中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 74 | |
上海中学 | 1 | 30 | 2 | 12 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
上海师范大学附属中学 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
华东师范大学第二附属中学 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||
复旦大学附属中学 | 7 | 7 | 3 | 15 | 4 | 9 | 27 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
上海交通大学附属中学 | 5 | 7 | 1 | 14 | 7 | 10 | 14 | 3 | 8 | 2 | 21 | 1 | 4 | 1 | ||
上海市实验学校 | 5 | 15 |
来源:新东方在线论坛
更多中考资料下载、中考最新资讯、中考录取分数、中考体育等最新中考信息,请关注新东方在线中考网。
相关链接:
本文关键字: 2017上海中考 2017中考招生计划
资料下载
初中各科电子课本下载
发布时间:2020-02-28微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中期末复习资料(word版)
发布时间:2019-12-20微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初一期末试题100套
发布时间:2019-12-20微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
历年中考真题试题及答案(word版)
发布时间:2019-12-11微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中必背古诗词61首
发布时间:2019-12-11微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中英语必备1600个词汇
发布时间:2019-12-11微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中生物知识点思维导图
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
中考化学实验考点汇总
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中物理所有公式总结
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
中考英语阅读理解精选100篇
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中数学知识点归纳汇总
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
中考语文小说阅读题强化训练10篇(含答案)
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
微信扫码加入【初中福利群】
6G初中全科学习资料
推荐阅读
更多>>北京中考实行锁区,各区考生基本只能在本区升高中,但也有部分优质学校有少量对外区的招生计划,考生可以跨区报考。新东方在线中考频道
全国各地中考招生计划陆续公布,新东方在线中考频道整理了《内蒙古呼和浩特2020年中考招生计划》,供同学们和家长参考。 相关链接:
来源 : 网络 关键字 : 2020中考招生计划 2020呼和浩特中考
2020北京中考招生简章已经公布,招生简章该如何阅读呢?新东方在线高考频道整理了《2020北京中考招生简章阅读指南》,供同学们和家长参考。
新东方在线高考频道整理了《北京海淀区8所学校2020中考招生计划》,供同学们和家长参考。 人大附中 今年学校招生与往年相比类别
来源 : 网络 关键字 : 2020北京中考招生计划
新东方在线中考频道整理了《2020年辽宁鞍山中考特长生招生办法|招生计划》,供同学们和家长参考。 参加鞍山城区初中升高中统一招生
来源 : 鞍山云 关键字 : 2020鞍山中考特长生
根据昆明教育体育局发布的《关于做好2020年高中阶段学校招生考试工作的通知》获悉,2020年昆明中考报考条件如下: 报考条件 (1)
来源 : 昆明市教育局 关键字 : 2020昆明中考报名
新东方在线中考频道整理了《北京西城区2023年高中招生分配校额到校计划中学名单》,供同学们和家长参考。 1 北京市第三中学 2
来源 : 北京西城区教育考试中心 关键字 : 中考报考指南
新东方在线中考频道整理了《福建福州2020中考报名对象及资格审查建档办法》,供同学们和家长参考。 一、报考对象 1 具有本市中学
来源 : 福州日报 关键字 : 2020福州中考报名
新东方在线中考频道整理了《2020河北石家庄中考报名指南》,供同学们和家长参考。 一、报名条件 凡具有石家庄市常住户口,或符合
来源 : 石家庄教育考试院 关键字 : 2020石家庄中考报名
新东方在线中考频道整理了《山东济宁2020年中考招生计划》,供同学们和家长参考。 日前, 济宁市2020年高中学段招生报名工作全面开
来源 : 网络 关键字 : 2020济宁中考招生计划