2016辽宁沈阳中考第一批次学校指标到校分数线

2016-10-31 09:29:08来源:华商晨报

  沈阳市第七中学东部校区 5 5 3 635

  沈阳市回族初级中学 1 1 6 630.8

  沈阳市第八十二中学 4 4 1 553

  沈阳市第九十中学 3 3 5 638

  沈阳市第一四三中学 7 7 3 617

  沈阳市满族中学 3 3 6 608

  沈阳市第一六五中学 4 4 3 630

  沈阳市育源中学 18 18 2 608

  沈阳市第八中学 5 5 5 616

  沈阳市第一四五中学 7 7 3 623

  沈阳市实验学校 13 13 7 629

  沈阳市第一四九中学 2 2 2 528.7

  沈阳市东部雨田实验学校 7 7 5 603

  沈阳市奉天学校 6 6 4 616

  沈阳农业大学附属中学 2 2 8 657

  沈阳市第二十七中学(342)

  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分

  东北育才双语学校 3 3 2 705

  东北育才实验学校 3 3 8 702

  沈阳市第七中学 76 76 7 708

  沈阳市第七中学东部校区 14 14 4 706

  沈阳市回族初级中学 4 4 1 665

  沈阳市第八十二中学 12 12 4 700

  沈阳市第九十中学 8 8 4 678

  沈阳市第一四三中学 21 21 2 697.6

  沈阳市满族中学 9 9 2 679

  沈阳市第一六五中学 11 11 5 689

  沈阳市育源中学 54 54 5 701

  沈阳市第八中学 16 16 3 688

  沈阳市第一四五中学 21 21 3 691

  沈阳市实验学校 39 39 1 706

  沈阳市第一四九中学 7 7 1 566.5

  沈阳市东部雨田实验学校 20 20 4 703

  沈阳市奉天学校 19 19 4 694

  沈阳农业大学附属中学 5 5 3 707

  大东区

  沈阳市第一中学(307)

  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分

  东北育才双语学校 3 3 5 711

  东北育才实验学校 3 3 3 706

  沈阳市第五十中学 27 27 2 688

  沈阳市第九十三中学 4 4 1 633

  沈阳市第一〇七中学 32 32 2 697

  沈阳市第一一一中学 8 8 1 624

  沈阳市第一三六中学 12 12 1 665

  沈阳市第一四〇中学 8 8 2 670

  沈阳市第九十六中学 3 3 2 683

  沈阳市第九十二中学 6 6 1 619

  沈阳大学附属实验学校 5 5 1 651

  沈阳市博才初级中学 26 26 1 688

  沈阳市振东初级中学 29 29 1 688

  沈阳市兴东中学 14 14 2 682

  沈阳市私立中山学校 16 16 1 691.8

  沈阳实验中学 53 53 1 704

  沈阳市沈东初级中学 31 31 2 713

  沈阳市尚品学校 20 20 1 712

  沈阳市第一三九中学 7 7 2 689

  沈阳市第五中学(398)

  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分

  东北育才学校 1 1 9 700

  东北育才双语学校 3 3 9 699

  东北育才实验学校 2 2 9 694

  沈阳市第五十中学 35 35 4 653

  沈阳市第九十三中学 5 5 1 494.3

  沈阳市第一〇七中学 42 42 5 673

  沈阳市第一一一中学 11 11 1 583

  沈阳市第一三六中学 16 16 2 639

  沈阳市第一四〇中学 11 11 2 624

  沈阳市第九十六中学 3 3 2 612.6

  沈阳市第九十二中学 8 8 1 538.8

  沈阳大学附属实验学校 7 7 1 610

  沈阳市博才初级中学 33 33 1 660

  沈阳市振东初级中学 38 38 2 657

  沈阳市兴东中学 18 18 3 650

  沈阳市私立中山学校 20 20 1 670.7

  沈阳实验中学 69 69 3 681

  沈阳市沈东初级中学 41 41 2 689.3

  沈阳市尚品学校 26 26 2 685

  沈阳市第一三九中学 9 9 4 656.6

  皇姑区

  沈阳市第十中学(319)

  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分

  东北育才双语学校 2 2 9 674.3

  东北育才实验学校 2 2 8 689

  沈阳市第十二中学 12 12 3 610

  沈阳市第二十四中学 2 2 2 585

  沈阳市第三十三中学 22 22 7 670

  沈阳市第四十三中学 66 66 7 660

  沈阳市第四十四中学 10 10 2 641

  沈阳市第九十七中学 11 11 5 661

  沈阳市第一一〇中学 10 10 7 643

  沈阳市第一二二中学 1 1 5 667

  沈阳市第八十五中学 5 5 6 633

  辽宁省实验学校 11 11 4 652

  沈阳市虹桥初级中学 59 59 6 660

  沈阳市光明初级中学 15 15 4 666

  沈阳飞跃实验中学 14 14 5 661

  沈阳市新世纪中学 3 3 8 672.8

  沈阳师范大学附属学校 27 27 1 647.4

  沈阳私立实验学校 6 6 4 651

  辽宁省实验中学分校 35 20 2 451

  沈阳市第一四七中学 6 6 3 610

  沈阳市第十一中学(352)

  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分

  东北育才双语学校 3 3 8 703

  东北育才实验学校 2 2 6 701

  单独报名应、往届毕业生 1 1 3 669

  沈阳市第十二中学 13 13 1 637

  沈阳市第二十四中学 3 3 3 596

  沈阳市第三十三中学 24 24 3 680

  沈阳市第四十三中学 73 73 4 701

  沈阳市第四十四中学 11 11 3 659

  沈阳市第九十七中学 12 12 3 682

  沈阳市第一一〇中学 11 11 4 656

  沈阳市第一二二中学 1 1 4 677

  沈阳市第八十五中学 6 6 1 664

  辽宁省实验学校 13 13 4 696

  沈阳市虹桥初级中学 65 65 4 700

  沈阳市光明初级中学 16 16 3 687

  沈阳飞跃实验中学 15 15 3 682

  沈阳市新世纪中学 3 3 2 683

  沈阳师范大学附属学校 30 30 2 695.6

  沈阳私立实验学校 6 6 1 656

  辽宁省实验中学分校 38 38 2 614

  沈阳市第一四七中学 6 6 2 642

  沈阳市第一二〇中学(447)

  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分

  东北育才学校 1 1 4 714

  东北育才双语学校 3 3 3 716

  东北育才实验学校 2 2 2 710

  单独报名应、往届毕业生 1 0

  沈阳市第十二中学 17 17 1 674

  沈阳市第二十四中学 3 3 1 668

  沈阳市第三十三中学 30 30 1 694

  沈阳市第四十三中学 93 93 2 711

  沈阳市第四十四中学 14 14 2 685

  沈阳市第九十七中学 15 15 1 689

  沈阳市第一一〇中学 14 14 2 675

  沈阳市第一二二中学 1 1 2 692

  沈阳市第八十五中学 8 8 2 684

  辽宁省实验学校 16 16 2 708

  沈阳市虹桥初级中学 82 82 2 710

  沈阳市光明初级中学 21 21 1 703

  沈阳飞跃实验中学 19 19 2 701

免费预约体验初中一对一精华课

微信扫码加入【初中群】免费领取

6G初中全科学习资料

更多资料
更多>>
更多内容

初中学英语资料大礼包合集

扫描下方二维码自动领取

初中资料
更多>>
更多英语课程>>