tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90=(无限)
寒假期间是同学们查缺补漏的好时机,同学们千万不要虚度呀!
相关链接:
资料下载
初中各科电子课本下载
发布时间:2020-02-28微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中期末复习资料(word版)
发布时间:2019-12-20微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初一期末试题100套
发布时间:2019-12-20微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
历年中考真题试题及答案(word版)
发布时间:2019-12-11微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中必背古诗词61首
发布时间:2019-12-11微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中英语必备1600个词汇
发布时间:2019-12-11微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中生物知识点思维导图
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
中考化学实验考点汇总
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中物理所有公式总结
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
中考英语阅读理解精选100篇
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
初中数学知识点归纳汇总
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
中考语文小说阅读题强化训练10篇(含答案)
发布时间:2019-10-24微信扫码加入【初中福利群】
免费领取初中各科学习资料
微信扫码加入【初中福利群】
6G初中全科学习资料
推荐阅读
更多>>为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:全等的证明极易出错典型例题》,供大家参考。 寒假
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:三角形的外角》,供大家参考。 三角形的外角:
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:三角形的内角》,供大家参考。 三角形的内角和定理
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:三角形的中位线》,供大家参考。 三角形的中位线
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:区分三角形的中位线和中线》,供大家参考。 区分三
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:全等三角形的判定》,供大家参考。 全等三角形的判
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:全等图形、全等三角形》,供大家参考。 全等图形、
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:角平分线的性质及判定》,供大家参考。 角平分线的
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:三角形的稳定性》,供大家参考。 三角形的稳定性
为了帮助同学们备战2019中考数学,新东方在线中考网整理了《2019中考数学知识点:与三角形有关的角》,供大家参考。 与三角形有关的